低温冷却液循环泵特点:
1、采用压缩机制冷,智能控制系统,且具有延时、过热、过电流、过压多种保护装置。
2、压缩机及主要部件均为进口高品质器件,保证可靠性和使用寿命。
3、循环泵可将槽(机)内冷却液输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、循环系统采用不锈钢材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。
5、可提供满足温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点。
6、本机集循环冷却于一体,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、部分产品具有仪表参数锁定功能,可锁定系统各参数设定值,非操作人员不能随意更改已设定参数。
8、所有操作均在微机智能控制仪上按动触摸软键完成,操作简单、直观。
9、产品使用方便、可连续工作。
低温冷却液循环泵技术参数:
型号  | 工作温度(℃)  | 冷槽容积(L)  | 制冷量 (W)  | 恒温精度(℃)  | 循环泵流量(L/min)  | 极限温度(℃)  | 
 
  |  
 
  |  
 
  |  DC-1005  | -10  | 5  | 350  | ±0.5  | 15  | -15  | 
 
  |  DC-1015  | 15  | 800  | -20  | 
 
  |  DC-1020  | 20  | 1000  | -20  | 
 
  |  DC-1030  | 30  | 1500  | -20  | 
 
  |  DC-1050  | 50  | 3000  | -20  | 
 
  |  DC-1505  | -15  | 5  | 300  | ±0.5  | 15  | -25  | 
 
  |  DC-1510  | 10  | 600  | -25  | 
 
  |  DC-2005  | -20  | 5  | 180  | ±0.5  | 15  | -25  | 
 
  |  DC-2010  | 10  | 500  | -25  | 
 
  |  DC-2020  | 20  | 1300  | -25  | 
 
  |  DC-2030  | 30  | 1600  | -25  | 
 
  |  DC-2050  | 50  | 3500  | -25  | 
 
  |  DC-3005  | -30  | 5  | 150  | ±0.5  | 15  | -35  | 
 
  |  DC-3010  | 10  | 300  | -40  | 
 
  |  DC-3020  | 20  | 1400  | -40  | 
 
  |  DC-3030  | 30  | 1700  | -40  | 
 
  |  DC-3050  | 50  | 3800  | -40  | 
 
  |  DC-4005  | -40  | 5  | 200  | ±0.5  | 15  | -45  | 
 
  |  DC-4010  | 10  | 400  | -45  | 
 
  |  DC-4020  | 20  | 1700  | -50  | 
 
  |  DC-4030  | 30  | 4200  | -50  | 
 
  |  DC-4050  | 50  | 4800  | -50  |  
  
 
  |