数显恒温水浴锅结构特点
| 规格型号 | HH- 1 | HH- 2 | HH- 4 | HH- 6 | HH-8 |
| 型式 | 单 列 | 二孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
| 电源 | 220V 50-60HZ | ||||
| 加热功率 | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 1800W |
| 控温范围 | RT-100℃±1℃ | ||||
| 水温波动 | ≤0.5℃ | ||||
| 工作容积(cm3) | 160*160*120 | 300*180*90 | 320*320*90 | 420*420*90 | 610*320*110 |


